fixed parameter handling that was buggy for some WebUI when run and not setting all the params
This commit is contained in:
@@ -13,7 +13,7 @@ gcode:
|
||||
{% set scv = params.SCV|default(None) %}
|
||||
{% set max_sm = params.MAX_SMOOTHING|default(None) %}
|
||||
{% set keep_results = params.KEEP_N_RESULTS|default(3)|int %}
|
||||
{% set keep_csv = params.KEEP_CSV|default(True) %}
|
||||
{% set keep_csv = params.KEEP_CSV|default(0)|int %}
|
||||
|
||||
{% set X, Y = False, False %}
|
||||
|
||||
@@ -27,10 +27,14 @@ gcode:
|
||||
{ action_raise_error("AXIS selection invalid. Should be either all, x or y!") }
|
||||
{% endif %}
|
||||
|
||||
{% if scv is none %}
|
||||
{% if scv is none or scv == "" %}
|
||||
{% set scv = printer.toolhead.square_corner_velocity %}
|
||||
{% endif %}
|
||||
|
||||
{% if max_sm == "" %}
|
||||
{% set max_sm = none %}
|
||||
{% endif %}
|
||||
|
||||
{% if X %}
|
||||
TEST_RESONANCES AXIS=X OUTPUT=raw_data NAME=x FREQ_START={min_freq} FREQ_END={max_freq} HZ_PER_SEC={hz_per_sec}
|
||||
M400
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@ gcode:
|
||||
{% set max_freq = params.FREQ_END|default(133.33)|float %}
|
||||
{% set hz_per_sec = params.HZ_PER_SEC|default(1)|float %}
|
||||
{% set keep_results = params.KEEP_N_RESULTS|default(3)|int %}
|
||||
{% set keep_csv = params.KEEP_CSV|default(True) %}
|
||||
{% set keep_csv = params.KEEP_CSV|default(0)|int %}
|
||||
|
||||
TEST_RESONANCES AXIS=1,1 OUTPUT=raw_data NAME=b FREQ_START={min_freq} FREQ_END={max_freq} HZ_PER_SEC={hz_per_sec}
|
||||
M400
|
||||
|
||||
@@ -15,7 +15,7 @@ gcode:
|
||||
{% set accel_chip = params.ACCEL_CHIP|default("adxl345") %} # ADXL chip name in the config
|
||||
|
||||
{% set keep_results = params.KEEP_N_RESULTS|default(3)|int %}
|
||||
{% set keep_csv = params.KEEP_CSV|default(True) %}
|
||||
{% set keep_csv = params.KEEP_CSV|default(0)|int %}
|
||||
|
||||
{% set mid_x = printer.toolhead.axis_maximum.x|float / 2 %}
|
||||
{% set mid_y = printer.toolhead.axis_maximum.y|float / 2 %}
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user